当前位置: 首页 > 校内活动 > 高二文科2012年1月期末考试成绩

高二文科2012年1月期末考试成绩

2012年02月06日 09:04:57 来源:忻州市五台县槐荫中学 访问量:3194
姓名 班级 语文 数学 英语 政治 历史 地理 总分 排名
马军 228 120 123 105 84 79 91 602 1
刘霞 228 113 109 110 83 80 91 586 2
段艳娜 221 119 86 133 87 76 82 583 3
毛璐 228 113 96 117 84 83 89 582 4
白振婵 227 116 101 107 89 79 86 578 5
戎美莲 230 110 110 106 86 81 84 577 6
姚小龙 230 113 107 88 96 78 91 573 7
王昕 227 129 85 109 87 79 83 572 8
赵丽萍 230 102 108 115 89 76 79 569 9
王美钱 226 118 105 96 86 82 82 569 10
李建燕 221 109 75 130 94 73 85 566 11
闫雪娇 222 104 71 124 91 82 93 565 12
杨治 230 110 97 115 80 75 85 562 13
陈晶晶 230 105 96 107 88 77 86 559 14
白凤娟 222 106 80 116 87 90 79 558 15
  231 113 92 103 86 75 88 557 16
王娜 226 105 104 107 86 72 83 557 17
武爱珍 222 116 89 107 78 80 87 557 18
段梦乐 225 110 99 107 86 74 80 556 19
史媛 230 103 94 104 90 75 82 548 20
赵林 226 112 95 105 81 77 76 546 21
刘青燕 221 120 72 119 81 70 84 546 22
徐娜 222 101 80 125 85 67 85 543 23
  226 100 92 103 85 79 81 540 24
刘珍 230 108 97 103 80 66 85 539 25
朱文超 222 117 74 110 77 73 88 539 26
张泽花 230 100 104 94 86 79 76 539 27
  226 115 94 95 77 73 84 538 28
白泽 230 121 89 88 81 72 86 537 29
李霞 230 111 97 96 82 76 74 536 30
杨杏 221 121 58 107 79 77 91 533 31
白金月 226 106 97 89 91 69 81 533 32
郭卉 222 102 78 108 84 73 87 532 33
徐庆男 222 100 91 96 83 69 92 531 34
刘智慧 222 111 99 92 87 69 72 530 35
翟荣华 221 112 77 104 91 63 82 529 36
贺红梅 228 123 75 114 73 71 73 529 37
杨艳均 221 101 62 102 95 81 88 529 38
徐丹 230 102 84 105 87 75 76 529 39
吴靖 225 110 84 105 83 62 84 528 40
郭晶华 226 109 89 76 84 86 84 528 41
白晓彤 221 112 62 104 74 84 92 528 42
刘超江 222 103 91 98 89 63 83 527 43
张保珍 222 110 76 102 85 69 84 526 44
刘炳 221 108 87 95 78 75 82 525 45
高华邦 222 102 89 97 85 68 82 523 46
刘仲 221 110 63 115 84 74 77 523 47
张星宇 225 117 93 90 77 69 76 522 48
岳娟 227 107 77 93 82 80 83 522 49
李海燕 222 103 81 103 83 74 77 521 50
白一棋 228 93 87 107 82 64 86 519 51
闫靖瑄 230 101 97 106 73 64 78 519 52
武彦 227 110 72 97 84 75 80 518 53
王丽娟 222 104 76 97 80 75 86 518 54
康静 231 115 47 108 85 76 86 517 55
张星月 225 106 90 80 85 76 80 517 56
王文娟 222 107 82 106 83 72 67 517 57
卢俊枝 221 110 46 116 85 80 79 516 58
王亚娟 221 111 55 114 80 67 88 515 59
张瑜 228 107 89 103 70 62 84 515 60
赵艳霞 228 104 91 78 80 78 84 515 61
罗艳艳 221 110 70 101 77 76 80 514 62
韩玉凤 221 104 58 110 87 76 79 514 63
韩霞 221 107 87 101 58 72 88 513 64
赵枫皓 226 104 73 98 88 73 77 513 65
赵娟 230 102 97 102 73 63 76 513 66
武彩凤 225 107 97 77 88 63 81 513 67
张艳君 231 113 74 106 69 71 79 512 68
陕飞蓉 222 117 55 109 81 64 86 512 69
  226 116 65 77 83 83 88 512 70
杨玲玲 222 107 58 108 85 68 86 512 71
赵小瑜 228 117 75 95 74 74 76 511 72
李迎春 222 114 65 83 85 79 84 510 73
刘如艳 228 106 69 99 76 80 80 510 74
闫晓霞 231 104 69 94 86 70 85 508 75
  226 112 70 101 78 71 76 508 76
刘静 221 105 70 102 75 71 84 507 77
王亚梦 225 101 80 86 81 78 81 507 78
王皎 225 92 87 98 79 79 72 507 79
杜文富 221 98 62 107 83 65 92 507 80
徐敏 230 94 98 100 77 63 75 507 81
宋俐 221 120 50 99 86 78 74 507 82
张小虎 225 102 64 96 89 73 82 506 83
刘麦坚 226 101 71 109 89 70 66 506 84
张玉 230 102 91 102 72 73 66 506 85
贺晓霞 226 106 92 92 68 72 76 506 86
王淑艳 221 113 54 107 82 64 85 505 87
张玉兰 230 95 101 81 76 70 82 505 88
胡国锋 222 113 61 98 74 77 81 504 89
张涛 230 104 83 88 77 70 82 504 90
智艳 230 107 85 101 79 62 69 503 91
李兰 230 96 85 91 74 79 78 503 92
徐娇 228 105 68 100 76 74 80 503 93
闫娟 230 107 69 92 78 65 92 503 94
张慧敏  222 93 61 105 91 77 76 503 95
罗桃 227 106 71 99 83 68 75 502 96
李钦 230 115 71 73 94 67 81 501 97
康霞 225 108 74 86 83 73 77 501 98
王艳欣 228 96 94 93 74 66 77 500 99
杨心月 230 95 70 102 84 64 84 499 100
杨晓菲 226 98 77 100 82 60 82 499 101
  226 111 47 106 75 77 83 499 102
高艳云 222 111 58 106 79 66 78 498 103
王蓉蓉 221 127 59 90 70 70 82 498 104
白瑜 222 99 81 88 79 64 87 498 105
郭美玉 222 110 48 102 79 73 85 497 106
王婧 230 103 65 101 80 73 74 496 107
  226 96 69 96 80 73 82 496 108
王苗 228 114 74 93 66 71 77 495 109
张艳 230 112 68 94 79 71 71 495 110
殷慧军 222 106 76 114 71 72 56 495 111
师怡楠 222 106 66 102 74 65 82 495 112
白雪 221 113 51 98 76 70 86 494 113
  226 106 66 84 86 76 76 494 114
张海兰 221 117 45 95 85 66 86 494 115
田晓霞 222 101 62 102 84 63 81 493 116
李娟 225 103 74 101 81 59 75 493 117
张文静 226 101 76 106 86 64 60 493 118
张瑞 228 103 69 102 78 73 68 493 119
王琪 228 103 78 85 69 75 83 493 120
胡芹 221 105 61 90 84 68 84 492 121
白凤 231 111 62 101 73 68 77 492 122
周金丽 225 116 62 103 79 70 62 492 123
刘超江 221 106 57 103 79 66 81 492 124
  231 115 57 102 72 68 78 492 125
李娟 228 111 93 74 64 70 79 491 126
  226 112 69 99 76 67 68 491 127
闫晓娟 228 102 77 104 64 62 82 491 128
白婷 226 107 66 102 70 63 83 491 129
郎杰 222 107 61 96 71 79 77 491 130
田美鑫 222 103 65 82 90 70 80 490 131
王晓梅 222 111 74 104 76 58 67 490 132
韩亚琴 222 89 71 92 75 83 80 490 133
李琳 221 118 41 101 71 77 82 490 134
郑毅 225 117 52 93 74 74 79 489 135
  221 108 62 104 64 67 84 489 136
孟靖飞 222 111 49 93 74 78 84 489 137
张燕 221 110 29 103 92 65 90 489 138
赵滢 228 100 74 96 71 64 84 489 139
卫睿杰 226 103 79 83 83 64 76 488 140
  225 98 64 101 80 56 89 488 141
杨侃 230 104 66 88 86 65 79 488 142
  231 92 81 97 75 63 80 488 143
张凯 227 98 67 85 91 70 77 488 144
金艳欣 230 98 81 102 76 58 73 488 145
郭金龙 221 111 50 100 75 71 81 488 146
贾永泽 228 96 82 74 80 74 81 487 147
刘钰 228 90 75 100 69 73 80 487 148
胡红柳 231 105 64 85 71 77 84 486 149
杨美玲 221 108 46 92 77 76 87 486 150
郝咏梅 221 105 57 104 64 69 87 486 151
马晚姣 231 108 65 82 74 69 88 486 152
岳霞 221 106 65 98 81 70 66 486 153
郑会 227 100 75 79 74 76 81 485 154
申瑶 230 84 71 105 74 68 83 485 155
杨新艳 230 104 68 98 77 63 75 485 156
徐建斌 222 108 49 80 89 69 90 485 157
郭华媛 226 108 60 109 83 41 83 484 158
席飞 221 111 37 95 85 85 71 484 159
申鸿 222 109 61 90 79 61 84 484 160
史学伟 221 113 52 96 78 65 80 484 161
杜勇军 228 97 79 80 72 72 83 483 162
董荣 230 91 66 93 80 69 84 483 163
边伟 231 100 79 81 66 72 85 483 164
杨慧丽 228 117 72 73 78 66 76 482 165
郝丽娜 226 103 70 102 75 50 82 482 166
  231 91 62 94 80 68 87 482 167
吕鑫 230 104 72 88 58 77 83 482 168
张晶 230 101 74 107 55 57 88 482 169
  231 108 58 97 74 66 79 482 170
刘喜峰  222 106 58 80 92 60 85 481 171
王淋 222 99 61 98 76 71 76 481 172
王翔 225 105 72 83 86 58 75 479 173
赵香花 225 101 79 64 89 76 70 479 174
王起 221 116 38 106 67 72 80 479 175
张艳 222 100 56 93 79 74 77 479 176
徐海燕 228 123 65 86 55 78 72 479 177
王雅茹 226 94 81 101 72 64 66 478 178
王艳花 221 108 59 99 69 65 78 478 179
王龄 222 102 50 93 84 63 86 478 180
赵慧 225 100 70 80 84 69 74 477 181
  231 107 57 105 76 68 64 477 182
刘华清 231 112 64 62 89 71 79 477 183
张慧斌 221 98 59 90 83 69 78 477 184
王晓雅 221 103 36 108 75 73 82 477 185
赵子琦 228 110 61 107 75 61 63 477 186
杨三丽 225 98 79 81 76 65 77 476 187
罗艳宏 227 100 53 98 76 72 76 475 188
张佩鑫 227 105 87 71 78 59 75 475 189
郭帅 221 99 62 95 61 70 88 475 190
唐晓霞 222 104 60 90 80 59 82 475 191
闫旭梅 222 99 55 84 86 71 80 475 192
范晓靖 226 91 70 81 75 74 83 474 193
徐晓艳 227 99 71 87 81 57 78 473 194
毛雅琴 222 109 66 93 75 60 70 473 195
杨晓凯 228 101 66 96 76 64 70 473 196
王莉 221 103 63 95 63 71 78 473 197
郑红丽 222 106 55 99 77 63 73 473 198
  226 122 63 71 74 69 74 473 199
白伟杰 222 99 85 80 66 61 80 471 200
  231 100 41 100 76 66 88 471 201
侯婷婷 222 104 52 108 69 68 70 471 202
徐瑞杰 221 102 60 100 69 62 78 471 203
罗雪梅 228 94 62 88 82 73 71 470 204
王耀 222 107 46 107 64 69 77 470 205
姚近楠 221 117 43 91 61 78 80 470 206
董晓燕 227 107 55 99 78 61 69 469 207
武艳花 228 100 89 80 81 58 61 469 208
岳婷 227 97 71 81 79 70 70 468 209
张晓会 230 86 72 96 59 74 81 468 210
杜晋梅 230 103 85 56 63 74 87 468 211
  226 100 68 81 79 68 72 468 212
王惠民 221 111 41 103 78 59 76 468 213
赵宏宇 226 97 69 92 73 68 69 468 214
孟宇惠 227 92 70 83 70 80 72 467 215
张志宏 221 114 37 100 67 71 78 467 216
郭美云 228 93 83 97 57 58 79 467 217
胡吉明 227 99 58 84 68 77 80 466 218
  226 90 76 83 78 61 78 466 219
姚钰 221 105 53 96 69 65 78 466 220
刘伟荣 221 109 44 97 65 64 86 465 221
杜鑫 225 103 65 76 76 62 82 464 222
赵俏丽 225 112 78 87 62 50 75 464 223
杨林霄 227 100 82 51 86 68 77 464 224
白丽 228 107 77 61 70 70 79 464 225
  231 95 70 82 71 72 73 463 226
贾芬 225 103 63 87 74 60 76 463 227
王岩峰 225 94 75 73 68 71 82 463 228
檀丽峰 227 108 53 73 81 69 78 462 229
白巧珍 231 100 40 91 88 66 77 462 230
  226 96 66 80 79 66 74 461 231
梁健滋 221 110 62 83 73 53 80 461 232
王孝贤 231 99 46 78 90 69 78 460 233
白岩松 226 98 66 88 65 63 80 460 234
  226 92 63 90 82 62 70 459 235
曲艳平 221 114 48 101 56 56 84 459 236
赵贝贝 230 104 67 90 56 64 78 459 237
张帅 225 104 65 78 65 68 79 459 238
李永平 227 100 74 72 74 60 78 458 239
智慧云 227 105 58 83 76 60 76 458 240
曲晓敏 222 93 55 95 80 63 72 458 241
白玲 221 108 40 90 66 69 85 458 242
韩茜 230 86 77 90 82 61 62 458 243
王斌 221 95 45 97 62 72 86 457 244
张红 227 98 74 66 80 64 74 456 245
张旭玉 222 91 59 68 81 75 82 456 246
张剑春 228 122 54 100 57 63 60 456 247
  231 112 30 92 74 70 76 454 248
  222 92 39 93 82 66 82 454 249
胡红伟 227 94 56 89 77 57 81 454 250
  221 108 34 96 64 69 83 454 251
王诚 228 102 74 53 72 75 77 453 252
张静 225 100 71 60 79 68 75 453 253
罗艳 221 109 60 80 70 56 78 453 254
  226 96 77 62 83 55 79 452 255
郭海竹 221 107 33 89 78 59 85 451 256
王泽红 227 109 71 71 68 63 68 450 257
戎勇 225 89 72 71 82 68 68 450 258
白大女 227 103 55 84 73 61 74 450 259
白旭阳 221 95 47 81 67 75 85 450 260
赵艳红 230 102 39 92 73 69 75 450 261
赵文珍 231 105 46 81 68 66 84 450 262
  231 88 52 88 70 68 84 450 263
徐振海 221 92 71 77 80 46 84 450 264
高慧 222 99 60 88 66 70 67 450 265
王雪纯 221 111 34 86 77 62 80 450 266
罗瑛 231 87 60 89 73 64 76 449 267
赵震威 231 106 42 94 51 71 84 448 268
郑丽琴 231 98 57 85 66 61 81 448 269
赵岩 228 103 71 97 52 64 61 448 270
  222 97 52 95 75 60 69 448 271
张慧功 227 110 61 42 86 74 74 447 272
赵宏艳 222 104 50 92 65 64 72 447 273
白雅丽 225 94 83 52 82 61 75 447 274
米春苗 227 105 55 73 65 68 81 447 275
郑琰炜 221 111 30 91 60 64 91 447 276
武雅丽 221 114 36 87 69 65 76 447 277
张少敏 231 117 30 71 72 74 82 446 278
武冬雪 226 103 54 89 73 56 71 446 279
  222 110 51 115 86 0 83 445 280
范玉雪 227 103 53 65 80 61 82 444 281
梁彬 225 110 71 60 57 76 70 444 282
刘丽君 231 101 62 91 62 67 61 444 283
姚飞鹏 228 101 81 61 71 62 68 444 284
  231 102 65 26 87 79 84 443 285
张金峰 222 97 30 100 59 75 82 443 286
白宝珠 222 101 44 83 71 64 80 443 287
田进 227 104 69 53 69 69 78 442 288
陈瑞杰 226 86 60 85 70 74 66 441 289
  226 76 61 104 65 65 70 441 290
王光锡 221 98 25 99 59 75 85 441 291
梁世杰 226 107 72 80 60 69 53 441 292
杨小彤 228 102 85 42 79 58 74 440 293
郝丽 225 99 62 53 73 68 85 440 294
王镜亭 221 114 33 66 70 79 78 440 295
刘文君 226 79 70 100 56 50 85 440 296
  231 86 66 59 75 76 77 439 297
戎华云 225 94 50 93 73 62 67 439 298
付毛女 225 97 67 74 75 57 68 438 299
朱海青 226 103 37 70 86 59 82 437 300
  226 95 42 92 55 65 88 437 301
徐晓洁 230 81 77 81 59 63 76 437 302
  226 72 75 80 63 70 77 437 303
段雅琴 221 104 36 79 83 63 70 435 304
武晋杰 225 116 60 40 72 64 83 435 305
杜金峙 225 115 57 65 73 62 63 435 306
胡婧荣 226 94 67 79 65 62 67 434 307
白慧霞 231 88 63 53 75 74 80 433 308
王小丹 225 97 63 70 58 67 78 433 309
刘建飞 228 77 73 71 55 68 89 433 310
郑丽平 222 89 40 80 64 84 76 433 311
李杰 227 101 57 59 73 62 80 432 312
方少华 227 105 72 61 61 55 78 432 313
智亚卿 228 94 68 84 64 55 66 431 314
刘丽 231 98 44 74 67 69 78 430 315
范静 231 95 49 63 77 61 85 430 316
曲子琴 225 103 58 68 73 52 76 430 317
张炜亚 225 97 65 74 70 51 72 429 318
王晓凤 226 99 56 63 71 61 78 428 319
刘晓玲 226 96 39 72 70 71 80 428 320
戎少飞 228 97 85 54 57 72 62 427 321
贾杰 225 111 71 35 67 61 82 427 322
梁晋 230 106 65 91 37 56 72 427 323
闫少霞 227 96 50 70 71 66 72 425 324
安晋梅 221 111 36 98 53 52 75 425 325
刘瑞青 227 98 42 69 86 61 67 423 326
杨慧兰 230 95 27 100 58 61 82 423 327
王娟 226 103 55 64 50 75 75 422 328
陈磊 230 85 71 89 53 57 67 422 329
李丽青 221 104 28 95 66 65 64 422 330
白丽花 227 91 67 65 72 57 69 421 331
温小芹 228 93 72 83 39 66 68 421 332
尹姣 225 104 25 65 85 75 67 421 333
韩晓瑜 231 110 63 33 68 66 81 421 334
高阴 225 119 47 79 70 55 51 421 335
范瑞金 230 96 65 61 55 58 85 420 336
罗俊杰 222 98 51 34 83 67 87 420 337
杨钦漩 225 105 37 64 78 55 80 419 338
吕飞飞 228 97 65 98 40 64 55 419 339
邢宇丽 228 85 55 84 57 64 74 419 340
刘艳梅 227 104 39 75 74 51 76 419 341
张鑫 225 99 39 72 66 56 85 417 342
李鑫亮 230 97 69 69 47 60 75 417 343
  226 92 61 62 68 54 80 417 344
王鹏飞 225 98 65 47 66 73 62 411 345
田福云 226 99 51 89 51 69 52 411 346
  226 94 58 70 61 63 63 409 347
康庆杰 225 105 35 42 79 71 77 409 348
朱时雨 225 91 59 85 65 46 63 409 349
边志强 230 85 45 71 63 63 81 408 350
赵宁 225 94 61 39 74 66 73 407 351
徐超 225 110 25 77 61 51 83 407 352
陕源 228 101 32 102 53 59 59 406 353
张志杰 227 107 45 33 90 63 68 406 354
李晋英 231 95 39 63 51 75 83 406 355
周子琛 231 97 31 52 57 82 86 405 356
郑怡 228 102 40 68 73 58 64 405 357
方彦旭 231 82 36 78 80 62 66 404 358
胡鑫 227 97 48 61 60 67 68 401 359
王掌立 228 88 60 52 58 65 75 398 360
白钰 227 102 48 67 68 62 50 397 361
闫杰 231 92 30 92 51 48 84 397 362
赵泓岚 231 90 31 65 64 63 84 397 363
武星 230 94 64 40 55 69 74 396 364
周亮华 227 100 52 69 41 65 69 396 365
郎钰 222 83 57 43 56 71 86 396 366
田明亮 226 90 46 72 63 62 61 394 367
韩泽宇 227 78 43 77 56 65 73 392 368
罗慧敏 225 93 71 80 72 0 75 391 369
康晋杰 231 94 57 38 53 72 75 389 370
梁坤彦 228 101 56 43 66 56 67 389 371
殷亚鹏 230 100 65 61 38 52 73 389 372
白海霞 226 99 61 50 61 48 67 386 373
罗岩彬 225 104 45 63 59 52 62 385 374
郑皓 227 91 50 49 58 62 74 384 375
梁春荣   103   69 84 70 57 383 376
常正伟 231 106 30 40 53 71 80 380 377
张婷 231 102 41 49 61 63 63 379 378
赵栋 225 81 58 56 58 48 78 379 379
卢泽宇 226 92 54 47 50 69 66 378 380
闫璐 228 87 25 74 59 66 67 378 381
  231 99 47 31 64 62 75 378 382
宁娟 227 93 41 90 75 0 77 376 383
金慧斌 227 93 48 48 49 71 67 376 384
陈嫚茹 225 95 71 42 59 46 63 376 385
赵亮 226 101 67 63 70   74 375 386
安晓雨 227 96 47 31 56 58 86 374 387
  231 97 37 25 65 65 84 373 388
卢正 227 104 35 44 69 61 60 373 389
陈宇 228 88 30 51 55 60 87 371 390
吕根星 227 105 40 83 46 57 38 369 391
徐越娇 228 111 54 54 45 45 59 368 392
赵亮 227 86 39 62 64 57 58 366 393
  231 79 67 44 54 40 82 366 394
王勇 225 96 31 60 53 65 60 365 395
赵娜 231 93 34 62 56 52 68 365 396
白瑜 231 91 29 43 65 63 73 364 397
徐海涛 231 85 30 56 62 70 60 363 398
杨振宇 226 95 32 41 64 58 70 360 399
杨雨 230 89 66 41 47 48 67 358 400
韩泽军 227 97 40 44 49 58 69 357 401
刘昀辅 226 91 49 75 47 67 28 357 402
王程 225 97 65 33 44 61 57 357 403
杨钰钟 228 76 44 72 47 45 67 351 404
高成飞 226 84 40 52 56 49 66 347 405
宁效伟 227 73 52 47 54 61 60 347 406
闫雨润 231 103 40 50 17 66 70 346 407
韩志勇 228 81 65 24 39 64 72 345 408
檀达 227 20 40 86 71 60 68 345 409
李飞 228 85 25 40 44 73 76 343 410
康玺 231 100 65 57 46   74 342 411
杨子豪 231 81 29 34 65 59 73 341 412
赵晋峰 225 77 39 97 48   70 331 413
王嘉繁 227 83 41 81 53 0 67 325 414
  231 106 40 48 47   84 325 415
白剑 231 83 40 48 49 44 58 322 416
李泽 225 75 50 23 50 66 52 316 417
赵明 225 92 35 36 49 41 61 314 418
张宇杰 225 81 26 46 49 44 66 312 419
朱晓龙 228 75 10 41 64 56 62 308 420
  231 63 32 43 38 48 83 307 421
郑浩 228 81 19 37 58 59 51 305 422
范剑卿 230 94 30 33 43 46 54 300 423
徐飞 230 30 59 41 36 39 0 205 424
谢斌 226 0 69 0 0 35 0 104 425
曲淑敏 228 0 0 0 0 79 0 79 426
周军  225 0 0 0 0 65 0 65 427
郑浩 228 0 0 0 0 57 0 57 428
闫瑞龙 225 0 0 0 0 0 0 0 429
李红伟 225 0 0 0 0 0 0 0 430
编辑:赵宏昇
评论区
发表评论

评论仅供会员表达个人看法,并不表明网校同意其观点或证实其描述
教育部 中国现代教育网 不良信息 垃圾信息 网警110
郑重声明:本站全部内容均由本单位发布,本单位拥有全部运营和管理权,任何非本单位用户禁止注册。本站为教育公益服务站点,禁止将本站内容用于一切商业用途;如有任何内容侵权问题请务必联系本站站长,我们基于国家相关法律规定严格履行【通知—删除】义务。本单位一级域名因备案流程等原因,当前临时借用网校二级域名访问,使用此二级域名与本单位官网权属关系及运营管理权无关。五台县槐荫中学 特此声明。