当前位置: 首页 > 校内活动 > 高一2012年1月期末考试成绩

高一2012年1月期末考试成绩

2012年02月06日 09:10:12 来源:忻州市五台县槐荫中学 访问量:3437
姓名 班级 语文 数学 英语 物理 化学 生物 政治 历史 地理 总分 排名
张玉斌 235 98 106 55.5 73 96 95.5 69 73 95 761 1
高慧婷 235 97 106 103.5 60 75 96.5 70 63 63 734 2
刘倩 235 103 102 94 52 82 81.5 77 69 69 729.5 3
崔峰 235 101 101 85 46 87 88.5 78 63 77 726.5 4
张馨引 235 98 91 107.5 43 84 90.5 77 58 74 723 5
刘永杰 241 88 88 81.5 49 84 84.5 81 73 79 708 6
梁宁 240 102 105 70 23 66 86 90 72 91 705 7
白瑜 235 89 106 94.5 47 70 87 77 66 64 700.5 8
韩艳霖 234 92 103 94.5 37 93 86.5 55 61 75 697 9
郭彦军 234 76 98 99.5 55 84 92 70 57 64 695.5 10
赵赢 233 95 79 95 19 85 85.5 82 80 74 694.5 11
胡鹏 238 96 93 82.5 20 97 90.5 83 60 72 694 12
陕惠民 235 100 75 74 59 82 96 69 57 81 693 13
王清清 233 98 104 93 44 71 83 70 64 63 690 14
罗浩航 234 100 92 65.5 41 92 95 59 72 70 686.5 15
赵静 235 99 82 91 46 85 85 78 48 71 685 16
张晨亮 234 97 89 96.5 33 85 74 83 65 62 684.5 17
白雪 241 104 102 78 42 82 91.5 71 56 55 681.5 18
徐菁 237 91 96 74.5 28 82 89.5 73 70 77 681 19
武帅 234 106 94 72 61 71 80 52 65 74 675 20
郑新芸 239 102 88 85 38 88 64.5 85 56 67 673.5 21
张雲 236 103 84 95 17 68 83 86 58 77 671 22
康敏捷 235 101 76 87.5 40 65 88.5 74 59 79 670 23
郭牡丹 233 108 89 109 40 58 82 70 53 60 669 24
陈兵 235 98 82 82 41 63 75.5 85 71 68 665.5 25
王喜荣 237 96 84 80.5 31 64 78 89 69 71 662.5 26
段志国 236 102 71 79 44 56 84 87 59 80 662 27
徐欣然 238 94 65 79 48 74 93.5 83 53 71 660.5 28
李瑞 237 97 83 79 29 79 90 74 62 67 660 29
王林林 241 95 86 85.5 56 79 62.5 72 64 59 659 30
高心愉 236 96 92 75.5 37 82 85 69 63 59 658.5 31
王琳 236 99 77 86 42 70 87.5 59 72 65 657.5 32
赵美玉 233 77 100 88.5 36 70 95 66 56 63 651.5 33
段钰琴 234 93 71 102 50 83 60.5 80 55 57 651.5 34
徐韶赟 235 98 70 109 38 61 84.5 66 63 61 650.5 35
赵苗苗 235 88 69 100.5 47 57 78.5 70 67 73 650 36
薛宇 233 100 64 94 23 77 81 82 55 73 649 37
高磊 233 91 87 95 43 54 83 81 60 55 649 38
徐瑞甜 240 85 83 84.5 38 71 78 77 63 69 648.5 39
邓楚弘 237 95 67 84.5 15 82 90 73 63 78 647.5 40
闻杰 238 93 70 74 56 75 88.5 69 55 67 647.5 41
毛森 233 109 78 82 35 68 90.5 57 66 62 647.5 42
李明锦 241 90 81 78 22 84 90 78 57 65 645 43
闫蓓 238 91 76 80 48 63 82 71 65 69 645 44
阎旭侠 235 85 74 80 31 73 83 77 67 73 643 45
康政 234 99 90 85.5 53 51 70 62 65 67 642.5 46
朱家梁 240 89 80 96 40 66 80.5 79 55 57 642.5 47
刘娟 234 105 106 94.5 45 69 69.5 60 44 49 642 48
王彩霞 233 102 72 82 52 82 69.5 78 59 44 640.5 49
田雅平 234 94 94 91 49 71 77.5 53 60 51 640.5 50
田甜 233 97 76 87 36 55 85.5 70 65 68 639.5 51
韩君薇 233 96 116 101.5 15 42 79 65 60 63 637.5 52
史晓琴 233 93 95 88.5 35 68 76.5 67 53 61 637 53
武兴 237 107 77 79 10 76 93.5 67 61 66 636.5 54
朱敏 236 105 103 76.5 14 82 82.5 62 56 55 636 55
席阳 237 98 45 84 38 63 93.5 82 57 75 635.5 56
王鞠平 234 92 93 92 43 57 79.5 74 47 55 632.5 57
边彩丽 234 97 110 86 37 51 75 76 51 48 631 58
张宇 233 103 74 102 37 53 78.5 52 62 68 629.5 59
白子易 234 95 87 49 48 73 79 48 71 79 629 60
白利凯 235 103 73 83 14 75 93 58 59 70 628 61
张志强 235 101 73 62 28 82 71 71 64 76 628 62
曲艳红 236 95 70 75 27 56 85 83 61 76 628 63
周姣灵 235 106 72 85 36 66 82.5 67 58 55 627.5 64
戎晓丽 233 99 105 93.5 20 53 74 57 69 56 626.5 65
郭荣吉 235 105 78 79 46 40 87 62 62 67 626 66
郑艳琴 233 104 91 81.5 38 56 80 56 65 54 625.5 67
白明珠 234 101 98 97.5 24 65 71.5 56 62 49 624 68
张艳荣 239 102 62 98 18 68 86.5 70 56 63 623.5 69
张红燕 233 86 74 82.5 40 80 71 60 58 72 623.5 70
张青 233 98 93 102 40 58 82.5 52 52 46 623.5 71
边琳 233 99 85 75 26 59 73 76 58 71 622 72
史雅宇 239 106 71 91.5 19 70 89 45 58 71 620.5 73
王宁 236 91 88 77.5 52 66 57 73 47 68 619.5 74
闫宇靖 235 102 70 103 44 45 74.5 53 55 73 619.5 75
韩耀宇 235 100 64 87 36 47 80.5 73 64 68 619.5 76
李蕊 241 89 86 97 20 74 66 63 57 66 618 77
张智勇 236 97 79 88 22 58 87.5 52 69 65 617.5 78
梁新勇 240 107 63 92 17 75 72.5 69 58 64 617.5 79
郑瑞 235 82 84 88 36 49 94.5 73 60 51 617.5 80
张琴 233 99 84 67.5 36 63 77.5 73 50 66 616 81
李琴 235 88 89 93 50 58 72 54 50 61 615 82
胡慧杰 237 98 65 66 39 84 72 59 57 75 615 83
索云祯 236 93 83 85 19 71 87.5 53 52 71 614.5 84
杨钧湘 236 109 83 66.5 17 64 86 60 61 64 610.5 85
郭丽 235 99 73 98 48 65 75 44 50 58 610 86
刘涛 239 87 69 79 28 54 80 82 65 65 609 87
王蓉 240 99 62 84 41 54 58.5 82 54 74 608.5 88
赵惠 234 82 98 79 28 60 67.5 73 47 74 608.5 89
边晋 235 94 84 69 43 30 69 73 67 79 608 90
刘慧玲 236 92 77 90 23 61 77.5 63 61 63 607.5 91
马英一 236 78 84 82.5 18 51 88 81 58 67 607.5 92
智玉峰 233 87 84 84 31 59 70.5 75 54 62 606.5 93
高娟 239 98 77 68 22 72 78 75 56 60 606 94
王丽敏 235 110 58 83 35 31 81.5 61 72 74 605.5 95
白昆 238 94 66 82 33 63 89 61 57 60 605 96
王琳 237 82 91 78 47 68 79 62 51 47 605 97
张玫 234 85 74 76.5 45 74 80 48 61 61 604.5 98
赵杰 234 100 67 83 42 62 88.5 52 48 62 604.5 99
杨晓霞 235 90 62 96 43 56 74.5 58 62 63 604.5 100
田晶 238 82 70 79.5 36 41 88.5 69 61 77 604 101
张丽婷 235 94 81 80.5 38 63 69 67 53 58 603.5 102
白静 237 85 63 89 18 74 91.5 54 60 69 603.5 103
田锦 233 100 90 80.5 28 58 70.5 52 57 67 603 104
梁红玉 237 86 89 61.5 24 61 87 65 63 66 602.5 105
杨建欣 237 100 96 91 17 34 76.5 57 68 63 602.5 106
刘宁 237 95 61 71 38 63 73.5 78 53 70 602.5 107
张冬欣 235 93 78 93 22 58 72 71 53 62 602 108
边超 235 100 94 76 30 43 62 65 70 62 602 109
陈宇 238 82 45 74 40 75 87.5 62 53 83 601.5 110
白小燕 240 102 72 82.5 27 45 79.5 74 59 60 601 111
白智 241 88 71 70 46 56 82.5 65 56 65 599.5 112
王宏宇 235 89 68 69 36 79 76 62 55 65 599 113
徐瑞鑫 236 103 88 111 12 60 64 61 55 44 598 114
徐晓磊 236 101 68 100.5 27 48 66 78 44 65 597.5 115
郑会玲 234 103 88 94 40 58 69 46 56 43 597 116
郝宏宇 235 97 68 76 46 65 77.5 42 65 60 596.5 117
卢慧敏 240 101 103 63 23 75 46 64 53 68 596 118
郑宇 235 93 77 81 55 62 44.5 79 60 44 595.5 119
白晓丽 235 81 95 94 38 53 70.5 51 53 59 594.5 120
王雨婷 238 95 61 81 20 84 86 62 55 50 594 121
高利杰 236 97 83 61 37 50 89 67 51 59 594 122
杨利姣 239 84 56 68 24 57 82.5 81 55 86 593.5 123
郭春秀 236 100 57 67 11 81 91.5 53 57 76 593.5 124
薄霞 236 106 65 63 31 47 82 70 57 72 593 125
王奥羽 235 115 73 76 38 52 74.5 50 57 57 592.5 126
吕春兰 236 108 58 87 41 50 56.5 67 59 64 590.5 127
赵金 237 91 73 94 24 52 69.5 75 44 68 590.5 128
赵杰 240 88 80 84 43 55 73.5 55 53 59 590.5 129
李艳军 240 82 74 82 36 49 93 73 43 57 589 130
武红梅 233 79 92 88 40 50 78 38 61 63 589 131
张跃华 237 102 73 60 19 62 82.5 74 59 57 588.5 132
杨丽丽 233 100 62 81 34 39 81 65 60 66 588 133
赵洁 234 91 96 103 18 54 65 52 53 55 587 134
康鑫 235 90 74 72 43 57 64.5 67 59 60 586.5 135
徐慧 240 87 81 95 22 55 64 70 42 70 586 136
闫亮宇 237 90 88 72.5 37 67 77 45 62 47 585.5 137
王惠亮 240 93 67 94.5 23 42 61 80 66 59 585.5 138
郭慧媛 235 99 85 72 26 83 60 52 52 56 585 139
赵翔 239 86 62 63 22 62 83 84 54 69 585 140
武红飞 234 103 80 78 33 55 70 51 53 61 584 141
李娜 238 86 87 90 33 43 70 46 56 73 584 142
郤晋奇 233 99 72 72 29 49 80 57 63 63 584 143
王婧泽 240 87 74 85 30 43 83 84 51 46 583 144
王彦彦 239 83 68 90 33 57 83.5 61 39 68 582.5 145
曲智达 237 73 78 50 41 70 72.5 67 61 68 580.5 146
史淑慧 237 89 55 76 28 64 75.5 70 64 59 580.5 147
智勇强 235 91 72 72 29 42 83 65 59 67 580 148
杨栋 235 93 79 59 29 68 74 59 62 57 580 149
徐玲 238 94 63 69 45 71 81 55 52 49 579 150
周永丽 241 84 73 72 33 56 88 57 51 65 579 151
张斌 238 100 63 64 17 59 85 53 69 69 579 152
白霞 239 85 67 78 12 49 77.5 77 61 72 578.5 153
闫璞 236 95 68 71.5 17 60 92.5 61 65 47 577 154
胡小丽 237 101 62 70 36 54 61 65 54 74 577 155
王晓禾 234 106 80 68.5 37 65 68.5 43 59 49 576 156
薄尹 234 111 75 60 30 61 71.5 43 61 63 575.5 157
边龙飞 235 98 62 61 42 64 57.5 61 66 62 573.5 158
岳铠嶙 240 95 62 87 21 58 68 69 45 68 573 159
赵艳 236 89 72 69 24 67 80 61 64 47 573 160
罗智超 235 98 68 52 36 71 67 55 62 64 573 161
刘慧 236 97 47 83.5 43 72 79 57 44 50 572.5 162
杨宏飞 233 100 89 54 19 60 54 58 75 63 572 163
张龙 241 89 62 76 30 57 90 58 48 62 572 164
郭正恺 239 96 61 77 16 66 62.5 70 65 58 571.5 165
周飞 235 73 71 83 32 58 71.5 61 72 49 570.5 166
李娜 239 97 61 92.5 19 60 66 55 52 67 569.5 167
张宁 241 84 85 91 32 58 73 41 60 45 569 168
杜子金 233 100 63 73 39 62 62 54 54 61 568 169
赵浩钧 235 91 65 70 20 51 57 81 68 65 568 170
刘勇 237 85 59 66 16 75 75 55 63 73 567 171
李斌 235 95 70 60 19 48 47.5 73 67 87 566.5 172
武艳 239 95 68 82 28 65 45 63 54 66 566 173
刘瑞芝 239 89 67 94.5 32 57 71 48 54 51 563.5 174
徐潇钦 234 95 94 58 35 52 72.5 56 52 49 563.5 175
郑海鑫 240 93 66 77.5 15 58 73 72 53 56 563.5 176
张蕊 233 98 55 87 38 68 63.5 48 53 53 563.5 177
赵一飞 233 91 62 84 21 41 73 73 70 48 563 178
高妍 239 92 68 89 33 53 63 65 39 60 562 179
刘平 233 98 71 88 14 53 64 70 51 53 562 180
白雅丽 241 90 75 72.5 47 59 43 71 42 62 561.5 181
康艳峰 235 103 75 84 38 53 40.5 64 50 54 561.5 182
闫文玉 233 93 69 65 27 64 59.5 56 62 66 561.5 183
张振中 234 88 66 52 44 67 72 52 60 60 561 184
李璞 237 94 38 80 34 49 77 55 61 73 561 185
白维 233 93 74 88 14 52 55.5 65 65 54 560.5 186
郑源鑫 241 89 59 86 25 70 59 51 55 65 559 187
郭丽红 236 104 57 91 43 37 59 69 47 51 558 188
王永政 240 84 69 84 8 54 81 59 53 66 558 189
卢振江 235 95 74 62 10 46 69 72 61 69 558 190
高文 237 89 54 53 33 67 78.5 60 68 55 557.5 191
郑凤 240 87 74 91 24 53 49 57 55 67 557 192
张庆 238 98 56 66.5 31 41 85.5 48 65 66 557 193
姚璐 239 83 78 71 16 54 78 62 51 64 557 194
白世杰 239 91 60 65 15 69 74 85 63 35 557 195
梁敏 234 88 97 79 30 63 74 46 51 28 556 196
申菲菲 237 109 59 75 13 65 78 56 47 54 556 197
徐伟 239 100 70 37 26 67 76.5 50 69 60 555.5 198
胡玮 238 88 61 72 35 76 75.5 48 55 44 554.5 199
吕瑛兰 233 101 54 89 24 63 67.5 52 64 40 554.5 200
张金竹 241 97 77 90.5 10 57 63.5 61 51 47 554 201
郭力伟 233 111 74 63 36 53 47 55 54 61 554 202
高瑜 234 90 67 61 18 62 66 67 67 56 554 203
刘睿 239 92 64 83 30 68 67.5 48 58 43 553.5 204
白旭东 239 79 63 77.5 30 60 77.5 61 57 48 553 205
薄嘉杰 236 91 87 65 19 64 86.5 46 44 50 552.5 206
韩飞 238 86 62 78 16 65 48 77 63 57 552 207
白瑶宁 234 86 78 65 42 79 67 55 30 50 552 208
王灼塬 237 88 55 74.5 30 68 78 69 42 47 551.5 209
朱志义 240 85 76 76 36 41 54.5 57 66 60 551.5 210
安彦茹 234 94 88 68 41 45 65.5 48 56 46 551.5 211
杨露 234 86 88 72 34 52 85 53 37 44 551 212
杨媛 234 104 51 93 23 46 72.5 49 62 50 550.5 213
朱艳花 234 102 73 76 16 65 62 60 53 43 550 214
李丽平 234 87 81 81.5 43 62 72 32 50 41 549.5 215
冯振宇 235 96 78 57 42 61 62 46 49 58 549 216
徐佳奇 241 94 78 78.5 42 58 35.5 56 47 59 548 217
赵凯杰 240 91 73 77 26 45 75 51 47 63 548 218
张新 236 82 76 79 34 51 52.5 72 53 47 546.5 219
王晋艳 238 85 52 90 31 60 60 61 60 47 546 220
韩慧敏 240 87 85 92 18 39 71.5 49 50 54 545.5 221
杨锐 233 107 80 78.5 21 45 48.5 59 56 50 545 222
李军 241 96 71 84 18 32 68.5 53 56 66 544.5 223
温胜 235 86 78 45 47 46 65 41 60 75 543 224
武慧敏 238 100 53 74 39 42 84.5 43 50 57 542.5 225
徐杰 240 88 64 73 33 26 71 62 61 64 542 226
席庆康 236 89 64 75 24 57 75 60 57 41 542 227
武苗苗 240 78 62 94.5 21 49 85.5 57 44 50 541 228
王永芳 238 92 64 63.5 26 47 79 51 52 66 540.5 229
高杰 240 92 67 60.5 8 54 77.5 61 74 46 540 230
金程 233 85 80 65 24 57 67 43 65 54 540 231
郝振华 235 102 55 52 42 49 61 51 57 71 540 232
王红豆 239 101 65 69.5 9 22 65 74 66 67 538.5 233
白云 238 105 78 75.5 24 32 62.5 62 51 48 538 234
郭志敏 234 101 63 51 33 64 59.5 49 62 55 537.5 235
郑凯丰 233 92 59 59 36 49 68 55 58 61 537 236
毛晓静 237 103 71 47 32 61 58.5 52 63 49 536.5 237
白旭东 234 97 60 76 38 31 61.5 46 71 56 536.5 238
康留青 238 74 51 73 29 55 89.5 57 51 54 533.5 239
王小云 237 98 50 67 36 63 46 58 67 48 533 240
张丽 239 86 60 74 32 47 48.5 59 58 68 532.5 241
胡玉柱 237 70 68 57 10 89 87.5 37 49 65 532.5 242
邢志惠 238 92 45 106 18 52 55.5 58 47 59 532.5 243
郭旭峰 233 98 80 70.5 21 30 84.5 43 56 49 532 244
武艺 239 86 55 57 39 55 64.5 53 60 62 531.5 245
张广胜 238 96 59 75 14 52 56.5 59 65 54 530.5 246
段泽军 241 79 70 79 30 59 78.5 38 55 42 530.5 247
徐帅 237 89 70 81 15 68 68 46 50 43 530 248
高尚德 235 105 58 83 5 31 47.5 67 70 63 529.5 249
张胜 238 73 68 87.5 38 52 71 45 53 41 528.5 250
卢培云 240 86 74 67 42 35 61 63 40 60 528 251
赵琳 238 86 50 78 36 48 77 60 51 42 528 252
边宇 241 84 83 92 20 52 69 44 40 43 527 253
张非 234 87 87 76 27 44 71.5 46 54 34 526.5 254
郑慧 240 102 64 70 16 40 91 52 52 39 526 255
赵峰光 238 83 51 57 14 56 75 71 55 64 526 256
石帅 233 99 71 51 34 58 49.5 47 65 51 525.5 257
徐晓奕 239 102 43 83 18 42 68 51 57 61 525 258
聂瑞 234 94 83 72 30 57 54 32 58 45 525 259
常勇 236 95 74 67.5 27 40 75 46 51 49 524.5 260
闫笑笑 241 104 59 71 21 39 79.5 64 50 37 524.5 261
曲锐 240 85 74 67 29 42 57.5 50 61 59 524.5 262
赵欢 233 83 58 86.5 27 56 64.5 45 55 48 523 263
康惠 235 95 71 64 14 56 52.5 60 52 58 522.5 264
曲春柳 239 97 59 80 23 46 70 43 48 56 522 265
郑谕 234 102 46 63 34 46 54 45 68 64 522 266
闫东升 237 93 74 60 13 75 80 50 53 23 521 267
康智业 233 92 52 68 31 48 64 55 53 58 521 268
刘鑫 233 97 50 60 20 58 63 46 67 60 521 269
贺婷婷 240 94 79 78.5 18 54 68.5 39 42 48 521 270
赵明 236 98 73 61 27 38 58.5 64 53 48 520.5 271
张宇华 234 96 66 49 49 52 46.5 46 61 55 520.5 272
毛敏 234 97 82 76 9 44 62.5 60 45 45 520.5 273
张文英 233 94 60 91 19 39 58.5 65 48 45 519.5 274
吕晓莉 234 98 82 78.5 24 52 57 31 44 53 519.5 275
王小霞 237 84 38 83 29 58 65.5 45 63 54 519.5 276
杜小梅 237 91 32 70 42 64 72 54 57 36 518 277
王迪 234 90 56 79 36 62 57 30 54 54 518 278
田鑫 241 92 49 52.5 30 60 69 48 56 61 517.5 279
吕娟娟 238 94 40 71.5 35 71 64.5 49 45 46 516 280
张剑 234 95 48 66 19 49 69 53 62 55 516 281
田健瑞 233 77 62 75 36 62 59 45 48 52 516 282
杨磊 237 81 69 48 25 51 75.5 56 58 52 515.5 283
郭鑫 239 92 71 77 30 42 52 73 38 40 515 284
边慧斌 241 85 70 52.5 19 52 76 44 56 60 514.5 285
边小琴 240 91 60 39.5 33 44 69.5 48 59 70 514 286
郑彩虹 233 96 59 83 14 53 64 55 44 46 514 287
杨美静 236 91 53 52 25 51 80.5 49 65 47 513.5 288
方仙红 239 80 74 67 25 30 78.5 66 30 63 513.5 289
杨慧霞 233 88 49 98 11 39 43.5 53 56 76 513.5 290
李娜 237 90 44 72.5 27 56 78 43 51 51 512.5 291
张建功 239 87 76 64.5 15 50 84 48 39 49 512.5 292
王华锋 235 58 69 44 30 65 71.5 53 58 64 512.5 293
郑鑫 241 96 41 74.5 22 73 63.5 35 54 53 512 294
郭昱辰 235 99 56 70 43 17 68 48 59 52 512 295
郝艳 234 98 58 93 32 53 46 41 45 46 512 296
李瑞瑞 237 85 55 61 36 44 52 66 52 59 510 297
甄献琴 239 90 61 77 18 71 74 39 42 38 510 298
王晶晶 234 109 67 62.5 11 49 61 45 49 56 509.5 299
郭巧玲 233 100 0 88 32 52 46 69 61 61 509 300
王宇航 233 86 79 40 37 56 58.5 50 58 44 508.5 301
潘海龙 236 85 79 56 27 55 68 43 42 53 508 302
郭美心 236 83 67 76.5 16 45 55.5 65 52 48 508 303
白玉龙 239 78 50 39 20 59 82 79 48 53 508 304
郑睿娟 237 86 27 68 28 64 79.5 41 62 52 507.5 305
刘丽丽 234 85 74 85.5 39 41 62 36 46 39 507.5 306
陈柏林 239 97 54 64 17 36 64 56 65 54 507 307
范怡然 236 71 50 85 34 56 65 41 46 59 507 308
康建丽 234 97 56 83 20 57 47.5 52 55 39 506.5 309
王吉 237 79 62 72.5 12 56 70.5 43 62 49 506 310
边成 241 102 64 54 39 46 68 31 48 54 506 311
陈震 234 102 44 72 34 48 45.5 49 66 45 505.5 312
刘惠 238 89 47 86 43 42 65 36 42 55 505 313
郑娟 241 93 74 67 36 25 51 47 52 59 504 314
马巧 240 83 45 87 14 36 80 48 53 58 504 315
闫丽鑫 234 90 61 73 41 48 65 44 42 40 504 316
闫宏睿 239 101 55 57.5 20 42 61 52 63 52 503.5 317
张钰彬 238 77 62 55 36 45 54 68 48 58 503 318
索晓洁 241 89 56 61 36 67 64 45 36 49 503 319
张亚男 237 96 69 67 18 61 61.5 52 35 43 502.5 320
刘垚磊 238 82 55 63 29 28 86 34 54 71 502 321
苏敏 236 86 31 60 17 49 77 71 54 57 502 322
赵杰 238 106 41 49 17 54 60.5 72 52 50 501.5 323
董海龙 238 77 65 63 38 56 55 52 56 39 501 324
罗永红 237 87 58 69 41 50 55.5 54 55 30 499.5 325
李季 238 87 55 59 18 75 50 53 53 49 499 326
卢青霞 241 78 44 73 36 64 58.5 29 63 53 498.5 327
王慧珍 234 104 65 67 26 33 52.5 50 56 45 498.5 328
胡涛 240 93 48 35.5 18 59 81.5 49 54 60 498 329
白振宇 241 98 66 58.5 19 41 44.5 53 58 60 498 330
李锐 239 107 49 76 22 20 66.5 47 68 42 497.5 331
郎蓉 239 91 60 58 42 38 43.5 61 41 63 497.5 332
安超 241 97 64 75 32 39 49 40 55 46 497 333
孟佳楠 237 83 61 77 3 50 84 52 55 32 497 334
李静 237 95 58 74 30 39 52.5 52 47 49 496.5 335
白一帆 239 101 57 93 19 48 59.5 34 45 39 495.5 336
张媛 241 95 43 69 17 35 40 88 57 51 495 337
侯彦杰 238 85 43 73.5 12 38 69 52 54 68 494.5 338
杨彩霞 240 90 73 82 3 22 56.5 53 54 61 494.5 339
王超 241 86 53 79 24 50 67 46 43 46 494 340
张国彬 238 85 74 69.5 18 43 36.5 68 54 46 494 341
康渊 240 91 75 71 13 27 44.5 54 56 60 491.5 342
席宇星 240 94 48 69 20 54 61 38 40 67 491 343
白晓雅 240 84 59 81 32 41 64 49 34 47 491 344
段雅婷 235 95 42 87 21 54 62 47 44 39 491 345
胡银霞 238 100 51 84 23 47 48.5 38 56 43 490.5 346
曲国庆 240 83 72 83 8 46 64.5 37 56 41 490.5 347
张艺 241 72 50 60 33 59 69 39 61 47 490 348
曲梦陶 241 79 72 41 25 45 79 51 39 59 490 349
白宇春 233 95 45 42 33 69 72 16 60 58 490 350
申正杰 236 91 35 72 36 45 67.5 42 50 51 489.5 351
马祯祥 237 70 35 69.5 18 66 79.5 35 52 64 489 352
李娟 239 94 58 71 5 63 51 44 48 54 488 353
闫雪丽 240 83 66 72 6 66 52.5 43 40 59 487.5 354
殷帅 236 97 65 55 16 35 75.5 46 56 41 486.5 355
周泽涛 239 82 47 69 41 70 53 48 42 34 486 356
董玉云 240 80 70 78 13 34 53 57 42 59 486 357
李晋 241 83 47 67 23 30 73 46 55 62 486 358
李耀君 237 92 49 59 11 70 65 36 54 50 486 359
田博元 233 94 50 50 32 62 60 39 52 47 486 360
郭三娥 240 84 48 61 20 44 65.5 55 51 57 485.5 361
白斌 241 92 47 68 38 52 52.5 34 51 51 485.5 362
郭丹丹 234 97 64 73 3 41 61 43 59 44 485 363
王四杰 234 84 80 43 31 53 44 41 57 52 485 364
智小媛 233 94 45 68 7 43 62.5 45 66 53 483.5 365
闫佳 239 88 68 61 37 65 60 44 46 14 483 366
智晋生 233 85 63 63 23 53 54 53 44 45 483 367
田栋文 234 90 73 49 28 45 39 46 65 47 482 368
高凯 239 87 42 81 31 54 60.5 38 42 46 481.5 369
邢爱娟 239 101 22 65 26 39 61 53 63 51 481 370
栗晓霞 238 99 36 69 14 42 63 54 61 43 481 371
申晓慧 237 78 49 68 25 42 57.5 60 50 51 480.5 372
胡强 234 89 51 73 37 41 44 36 52 57 480 373
刘青峰 234 80 61 58 24 66 39.5 47 56 48 479.5 374
刘丽军 239 89 21 78 35 39 61.5 46 59 51 479.5 375
卫忠 236 81 38 62 20 50 56.5 70 64 38 479.5 376
张秀丽 239 90 22 94 23 33 53.5 51 57 56 479.5 377
赵宇峰 236 85 50 81 18 43 56 54 47 45 479 378
李瑞 241 92 73 68 39 36 39.5 28 41 62 478.5 379
杜美静 236 95 65 92 15 38 50.5 42 45 36 478.5 380
张彗云 238 94 71 68 15 34 64 46 46 40 478 381
张焱青 240 92 64 100 18 32 33.5 59 43 35 476.5 382
闫瑞峰 233 93 69 62 14 37 70.5 43 40 48 476.5 383
闫欣 234 95 82 70.5 6 37 47.5 50 47 41 476 384
罗桢 235 89 39 66 18 27 61 54 54 68 476 385
杨存卓 237 84 47 58 11 61 67 37 52 59 476 386
安阳 235 95 30 74 9 69 45 50 47 56 475 387
赵世磊 234 87 63 41 20 60 66.5 35 41 59 472.5 388
刘慧萍 235 91 53 74 24 53 34 38 46 57 470 389
杨智银 236 75 56 70 31 36 48.5 48 37 67 468.5 390
崔红 241 91 45 84.5 29 46 60 29 40 43 467.5 391
马荣 240 97 49 50 19 41 47.5 68 52 43 466.5 392
白少华 237 83 35 61 23 63 67.5 50 57 27 466.5 393
周国凯 239 95 37 65 20 52 58 41 44 53 465 394
张峰 233 89 48 57.5 14 73 52 40 67 24 464.5 395
邢爱苹 240 88 61 69 21 35 32.5 54 49 54 463.5 396
赵晋 238 82 52 56 22 33 59.5 56 59 43 462.5 397
赵海霞 236 77 67 72 17 49 60 52 35 33 462 398
白银光 234 102 59 59 21 41 56 36 35 53 462 399
郭跃 237 92 56 69 9 49 44.5 42 61 39 461.5 400
郝美军 241 89 59 44 34 47 52 46 53 37 461 401
卜振波 240 87 67 78 15 31 45 46 54 37 460 402
孙煜鼎 235 96 52 65 29 28 43.5 42 46 58 459.5 403
樊青松 239 83 31 76 26 52 40 39 58 54 459 404
姚剑 233 92 58 76 18 32 24 46 61 52 459 405
张成杰 234 78 52 47.5 35 83 47 38 38 39 457.5 406
白卫宇 236 88 70 51 7 42 28.5 60 62 49 457.5 407
马凤婷 234 87 57 62 24 59 46.5 45 35 42 457.5 408
田沛 236 84 30 65 32 47 55 43 43 55 454 409
王耀弘 241 91 48 66.5 21 51 58.5 27 45 45 453 410
赵晋云 236 87 44 66 21 38 62 39 50 46 453 411
石琦 241 87 45 48.5 27 42 71.5 43 46 42 452 412
李月英 235 88 27 70 21 41 50 46 51 58 452 413
刘承德 233 71 69 67 6 65 55 42 58 18 451 414
崔俊男 239 91 65 42 12 28 48 72 60 33 451 415
王玲 236 84 42 77 12 52 54 37 58 34 450 416
张宇鑫 239 101 30 43 33 36 32 63 49 61 448 417
王春桃 240 86 53 83 22 36 50.5 38 44 35 447.5 418
张哲 236 43 64 60 33 36 63 55 45 48 447 419
白会文 239 80 61 73 17 32 74 29 60 20 446 420
于旭东 237 97 38 38.5 15 69 43 40 49 55 444.5 421
张一斌 237 91 42 67 12 44 47 42 49 50 444 422
郑春花 241 80 59 74 32 39 48.5 31 29 51 443.5 423
安杰 233 87 41 57 16 60 58 61 48 14 442 424
康宇 234 91 55 45 22 27 60.5 50 54 36 440.5 425
刘国丰 238 83 35 69 16 41 67 44 51 34 440 426
刘杰 238 92 35 82 15 22 30.5 50 63 50 439.5 427
陈强 237 92 36 69 25 51 38 38 52 38 439 428
闫桂竹 241 84 57 72.5 36 42 38.5 27 42 39 438 429
张凯 240 75 40 71 6 34 76 33 61 42 438 430
王鹏 236 84 67 35 36 63 25.5 41 42 44 437.5 431
白鹏 240 93 76 51 15 19 30.5 69 35 47 435.5 432
王超 240 85 54 56 17 36 68.5 34 42 42 434.5 433
高重 238 98 63 40 11 34 35 41 72 40 434 434
吕敏 237 94 36 68 8 43 34 44 53 54 434 435
胡海峰 239 92 37 55 14 37 66 42 60 31 434 436
