当前位置: 首页 > 校内活动 > 高二理科2012年1月期末考试成绩

高二理科2012年1月期末考试成绩

2012年02月06日 00:52:58 来源:忻州市五台县槐荫中学 访问量:780
姓名 班级 语文 数学 英语 物理 化学 生物 总分 排名
薄涛 223 101 115 110 91 92 91 600 1
赵敏 223 106 108 128 82 69 85 578 2
梁敏 220 108 118 114 68 74 86 568 3
杨世祺 223 107 100 108 76 78 87 556 4
田恬 220 106 111 125 74 68 61 545 5
陈敏 223 98 118 109 73 58 82 538 6
刘雪琴 220 115 111 116 67 56 68 533 7
金月 220 119 83 117 58 82 68 527 8
高倩宽 223 112 97 91 64 73 89 526 9
刘志宁 223 103 106 83 75 87 67 521 10
申慧峰 229 106 101 94 68 74 77 520 11
高鑫 220 103 103 94 82 75 62 519 12
范苗苗 223 109 103 100 68 66 70 516 13
张丽娟 224 104 100 92 67 72 79 514 14
白丽君 220 101 109 97 59 76 72 514 15
杜丹丹 220 114 103 100 57 71 67 512 16
白海云 232 97 89 70 88 85 80 509 17
赵夏 220 112 78 105 60 82 71 508 18
杨玉清 224 99 103 93 71 66 75 507 19
智跃峰 229 90 105 75 82 79 74 505 20
赵喜强 223 107 93 104 68 54 79 505 21
张田蓉 224 105 109 109 43 73 64 503 22
殷晓勇 224 110 89 91 65 78 69 502 23
王志峰 223 100 101 103 67 58 73 502 24
张跃君 220 111 77 113 50 85 66 502 25
胡慧慧 223 94 83 111 72 62 79 501 26
杨斌 224 98 97 96 56 78 76 501 27
张鹏翔 223 107 92 106 69 61 66 501 28
徐波 220 111 93 90 76 64 65 499 29
刘建峰 224 101 110 58 79 74 77 499 30
毛泽鑫 223 108 91 112 66 60 62 499 31
罗红丽 220 103 101 100 54 73 67 498 32
张蕾 220 118 79 76 73 78 71 495 33
白焱 223 117 73 93 67 72 73 495 34
赵丽云 220 126 85 86 60 63 75 495 35
刘敏 220 120 82 102 61 53 75 493 36
杨凌 232 111 93 106 58 50 74 492 37
潘海霞 229 111 82 91 73 67 67 491 38
毛慧敏 220 115 82 105 51 68 69 490 39
张雁 220 108 99 97 55 65 64 488 40
杨润春 223 100 112 81 61 68 66 488 41
刘龙飞 223 102 81 94 66 65 80 488 42
白无瑕 220 99 92 101 69 64 62 487 43
侯林秀 224 106 100 88 59 62 72 487 44
刘娇娇 220 107 88 82 52 80 78 487 45
马振华 223 114 95 101 45 56 74 485 46
张文珍 223 93 87 105 58 70 72 485 47
智垚 223 106 90 105 65 50 68 484 48
罗书媚 220 111 69 92 71 67 73 483 49
侯林君 220 117 85 105 54 59 62 482 50
李志丹 220 109 73 100 68 71 60 481 51
王晨露 220 113 76 96 62 60 73 480 52
田娟 223 107 82 106 56 66 61 478 53
智向国 223 84 85 91 73 63 82 478 54
韩梅 220 113 57 124 66 62 55 477 55
刘昱成 224 88 93 65 69 79 82 476 56
郭佳红 232 102 65 76 79 75 77 474 57
徐艳丽 223 97 82 112 57 50 76 474 58
罗跃飞 232 93 79 112 72 51 65 472 59
罗杰峰 220 113 63 111 57 74 52 470 60
  223 107 80 97 61 46 79 470 61
赵欣 220 110 98 87 58 55 60 468 62
徐娇 220 99 79 92 57 69 71 467 63
杨月超 229 104 76 101 56 53 76 466 64
王茂楠 220 121 57 89 60 70 68 465 65
李海燕 232 110 75 117 58 40 65 465 66
张萌 224 103 79 97 68 52 65 464 67
刘雨娟 232 99 78 105 65 38 78 463 68
白雪 232 97 84 104 56 52 70 463 69
贾爱伟 232 94 74 84 63 71 76 462 70
张雨桃 220 107 69 87 69 62 67 461 71
  223 101 77 102 43 68 70 461 72
朱宁荣 223 107 91 83 47 72 58 458 73
潘晋宇 229 97 100 63 39 84 74 457 74
  223 110 73 78 67 69 60 457 75
韩瑞 232 100 70 100 67 46 70 453 76
武勇 224 102 68 99 48 68 67 452 77
陈志鑫 232 101 63 104 54 52 77 451 78
田丽丽 223 96 83 96 53 46 77 451 79
庞婷 220 125 75 92 70 45 43 450 80
薛奋军 229 106 85 105 58 49 47 450 81
赵永平 232 113 60 76 67 53 79 448 82
刘帆 220 124 69 80 44 69 61 447 83
杜金锋 232 95 58 64 82 69 78 446 84
张旭 224 111 97 74 38 59 67 446 85
杨雅娇 229 107 91 101 37 51 59 446 86
  229 104 81 104 35 56 66 446 87
石圆圆 220 121 67 98 52 52 56 446 88
王卓 223 99 65 92 36 76 77 445 89
李晋 229 104 77 106 22 69 66 444 90
田森 224 106 63 94 63 57 60 443 91
刘晶 229 105 72 83 53 64 66 443 92
武立柱 223 96 77 94 65 49 62 443 93
郭慧丹 232 102 69 85 56 55 76 443 94
杨柳 223 106 97 84 40 55 61 443 95
刘素琴 229 90 78 100 40 69 65 442 96
李宏孔 223 84 96 52 56 77 76 441 97
赵丽 224 97 88 95 49 51 59 439 98
谢婷 224 97 84 92 43 52 70 438 99
史淑慧 229 95 87 100 34 54 68 438 100
续阳 232 106 69 104 46 44 69 438 101
李俊凤 220 108 62 99 49 55 65 438 102
杨凯 220 121 62 98 52 53 52 438 103
郑丽珍 229 103 81 95 37 55 66 437 104
张琪 232 91 70 96 39 60 80 436 105
张玟 224 99 88 83 38 57 70 435 106
杨娜 220 115 63 94 54 52 56 434 107
张晓佳 223 110 66 92 53 42 71 434 108
闫新 224 103 72 86 58 53 60 432 109
刘子月 224 96 89 85 48 49 65 432 110
石尧 223 105 75 81 60 43 67 431 111
田会斌 220 115 59 96 53 53 53 429 112
白斌 224 102 83 87 35 67 54 428 113
安育辰 229 84 88 84 49 72 51 428 114
檀超 232 101 73 57 63 65 68 427 115
田靖 232 92 64 96 39 58 78 427 116
刘剀 220 116 57 68 68 55 63 427 117
王志强 229 101 84 91 55 46 50 427 118
毛利红 224 99 83 88 52 43 62 427 119
杨竹青 220 117 59 109 50 47 45 427 120
  223 96 75 115 26 46 68 426 121
王亚婕 224 106 90 82 34 59 55 426 122
白宏瑞 232 104 64 102 35 61 59 425 123
杨旭斌 229 93 75 103 35 58 61 425 124
赵润杰 229 101 70 90 46 61 56 424 125
孟媛 232 109 64 89 38 52 72 424 126
张雪成 220 123 72 70 48 45 66 424 127
徐晓东 223 102 58 97 53 44 69 423 128
张钰 220 122 56 84 45 47 68 422 129
张桐斐 232 99 68 103 50 39 63 422 130
邢明珠 224 107 73 76 45 53 68 422 131
  224 105 79 90 36 48 63 421 132
毛秀敏 229 98 80 82 36 67 57 420 133
田宏伟 232 96 76 91 46 49 62 420 134
张慧祥 229 104 77 97 38 58 46 420 135
张均 229 104 74 109 50 36 46 419 136
徐慧琳 223 109 73 81 41 51 64 419 137
赵汉卿 223 98 69 86 40 50 76 419 138
闫飞 223 96 63 100 55 46 59 419 139
闫峰 232 112 70 95 44 42 55 418 140
杨军 232 97 62 101 60 34 62 416 141
范浩敛 229 107 68 92 51 45 53 416 142
张晋玮 220 98 64 100 42 48 64 416 143
郑源源 232 100 65 100 38 51 60 414 144
  223 94 59 103 46 40 71 413 145
刘玲 224 102 88 64 43 53 62 412 146
康宇勋 223 107 68 94 38 44 60 411 147
邢旺 224 105 71 79 51 54 51 411 148
张强 232 100 54 106 45 34 71 410 149
杨晶 224 100 79 107 21 48 55 410 150
郑伟 224 91 76 79 44 55 64 409 151
马丽荣 224 90 86 96 35 47 55 409 152
杨晋峰 224 99 76 98 25 49 62 409 153
戎建军 224 92 69 90 45 52 61 409 154
王鑫娜 224 97 65 92 39 56 59 408 155
杨星宇 223 110 64 104 45 31 54 408 156
张靖 232 102 59 87 50 42 68 408 157
赵钻 224 98 78 85 36 46 63 406 158
李竹 224 94 74 83 49 48 57 405 159
魏瑜凤 229 96 77 94 31 61 45 404 160
胡江 224 105 61 80 47 55 56 404 161
刘爱国 220 110 62 90 48 43 51 404 162
张文俊 229 102 69 71 55 34 72 403 163
武志峰 224 89 67 85 49 54 58 402 164
  229 99 62 88 35 60 58 402 165
赵成龙 229 100 78 71 44 44 65 402 166
杨融融 232 89 54 106 45 38 68 400 167
  224 89 72 86 41 46 66 400 168
  232 108 69 73 43 38 68 399 169
刘飞宏 232 96 54 97 50 41 61 399 170
刘艳 220 107 61 85 45 40 60 398 171
王志杰 232 104 58 70 53 46 67 398 172
邵利杰 220 97 65 84 48 40 64 398 173
岳琳 224 98 90 78 17 57 57 397 174
罗红艳 232 98 64 76 63 43 53 397 175
刘小梅 232 91 44 96 45 54 67 397 176
郭奋勇 220 106 51 93 33 58 56 397 177
田媛媛 232 101 63 75 45 49 62 395 178
白向宇 223 105 61 96 50 36 47 395 179
杨栋 224 101 70 90 37 46 50 394 180
赵远慧 229 110 61 106 46 39 31 393 181
曲海箭 223 95 58 104 30 53 53 393 182
李贵红 220 110 52 90 27 52 61 392 183
王丽  224 100 72 63 32 51 73 391 184
高天文 232 109 87 85 16 42 51 390 185
赵振宁 223 105 55 84 29 48 69 390 186
白云花 232 89 67 75 40 50 68 389 187
张燕峰 220 109 58 75 58 34 55 389 188
  229 83 73 74 52 66 40 388 189
王星 224 107 72 84 29 39 57 388 190
徐江涛 224 118 61 65 33 65 46 388 191
白彦冲 232 90 50 77 59 55 56 387 192
王宇 220 102 45 102 44 58 36 387 193
高军 229 86 76 83 37 42 62 386 194
贾睿国 232 86 65 63 71 36 63 384 195
周子鹏 232 96 60 89 36 42 61 384 196
赵杰 220 110 58 77 33 47 59 384 197
胡白鑫 220 106 64 80 34 41 59 384 198
白鑫锋 220 122 44 69 44 47 57 383 199
张晓倩 229 92 74 83 49 40 44 382 200
赵云凯 223 105 70 78 40 38 51 382 201
康锐 220 115 56 87 33 43 48 382 202
张静 232 94 75 76 54 26 56 381 203
席雅 229 103 64 111 29 48 25 380 204
杨笑 220 111 54 89 28 39 59 380 205
张静祥 229 94 49 67 47 58 63 378 206
周勇 229 104 59 83 44 42 44 376 207
薄俊 224 89 83 84 17 45 58 376 208
白宇 232 85 70 80 34 40 65 374 209
白斌 220 111 66 77 21 42 56 373 210
赵军 232 90 54 86 38 44 61 373 211
胡晓娜 232 100 63 73 49 38 50 373 212
武泽平 229 98 48 75 41 38 72 372 213
赵强 220 111 73 63 31 38 56 372 214
王亚军 229 91 69 72 30 52 57 371 215
白鹏 232 86 60 88 24 50 63 371 216
李达 232 96 49 80 48 32 66 371 217
康富程 232 96 56 81 33 27 75 368 218
张帅 223 109 64 87 32 32 44 368 219
张青峰 220 117 54 83 28 38 47 367 220
周正艳 232 100 65 76 20 43 62 366 221
赵婷婷 223 105 54 102 40 34 30 365 222
杨瑞龄 220 108 51 72 43 50 41 365 223
赵晓明 220 119 47 50 37 43 68 364 224
刘泽宇 224 89 49 65 54 51 56 364 225
徐帅 220 109 49 79 37 36 54 364 226
郭金城 229 89 82 60 33 52 47 363 227
王博 232 105 49 106 22 42 38 362 228
赵旭亮 220 111 64 72 17 42 56 362 229
郭瑞 224 83 74 76 21 49 58 361 230
刘捷 224 107 62 83 20 45 44 361 231
张子妍 232 95 67 71 51 38 38 360 232
杨少杰 224 87 73 30 50 59 61 360 233
孙志豪 220 90 64 84 27 44 51 360 234
杨小丁 229 88 77 67 24 61 40 357 235
张晋域 229 90 57 77 51 34 46 355 236
刘磊 220 109 54 73 28 46 44 354 237
姚栋伟 229 89 66 84 38 34 41 352 238
梁欣 232 66 52 102 39 38 55 352 239
赵艳琴 229 102 60 83 31 36 40 352 240
闫敏 232 98 64 65 28 55 39 349 241
付玉 229 91 75 52 42 26 63 349 242
王国军 229 83 59 65 46 32 64 349 243
侯高飞 229 98 71 73 19 42 44 347 244
  224 98 74 83 30 44 18 347 245
于颖 232 104 50 71 36 32 53 346 246
张刚 229 101 55 70 33 32 53 344 247
  223 101 73 78 14 44 34 344 248
申伟 220 96 50 76 32 34 55 343 249
王晓波 232 89 29 90 36 36 62 342 250
杨兴兴 224 78 73 87 20 45 39 342 251
闫鹏 229 99 52 77 33 32 48 341 252
胡智斌 223 107 38 63 42 29 61 340 253
康建龙 232 102 54 71 23 31 58 339 254
刘金峰 223 93 41 59 54 46 45 338 255
郑卓 232 100 40 64 37 44 53 338 256
王飞 232 95 55 70 32 48 37 337 257
曲丁峰 229 93 64 78 30 18 53 336 258
杨卓青 232 93 43 110 24 20 45 335 259
赵宏亮 224 98 70 83 22 20 41 334 260
  223 101 65 76 15 30 45 332 261
刘志刚 224 91 69 72 24 28 48 332 262
张家阡 224 80 63 64 35 35 54 331 263
白钰涵 224 96 70 77 20 52 13 328 264
张亚锋 223 107 54 69 15 38 44 327 265
周健 232 88 59 80 22 26 50 325 266
田沛霖 229 54 70 54 32 58 56 324 267
  224 83 45 75 17 46 50 316 268
张建全 229 87 50 75 23 37 43 315 269
刘红莲 229 100 55 74 33 23 30 315 270
胡一龙 224 79 66 36 36 50 48 315 271
刘波 232 85 54 58 31 28 58 314 272
白玲 229 89 19 89 29 40 44 310 273
孟祥宇 223 93 50 63 22 24 56 308 274
任嘉兴 232 96 58 24 26 42 62 308 275
贾晋德 229 105 69 51 29 31 22 307 276
侯琳 224 97 45 31 31 40 58 302 277
  229 83 50 60 37 36 34 300 278
张斌 224 72 66 32 25 49 56 300 279
赵彦彬 224 91 74 46 18 40 29 298 280
闫二伟 229 94 58 48 28 33 36 297 281
张瑜 229 94 45 83 8 32 34 296 282
赵宇 229 100 31 53 27 38 42 291 283
白晋松 223 91 45 61 17 30 46 290 284
  229 89 30 72 31 36 29 287 285
师帅 229 94 46 40 15 39 52 286 286
张大海 224 82 74 39 12 30 49 286 287
杨敬迪 229 92 40 63 32 27 31 285 288
张茂花 229 88 61 68 23 22 22 284 289
  229 91 64 49 16 16 45 281 290
  223 87 70 30 20 31 41 279 291
武跃飞 223 98 30 52 15 40 43 278 292
郭玉斌 229 89 56 65 23 24 21 278 293
韩丽军 232 103 66 33 20 40 15 277 294
郭靖 232 103 55 35 15 32 36 276 295
闫志杰  224 99 55 26 20 34 32 266 296
韩慧峰 224 85 60 33 15 42 25 260 297
田耀宗 224 72 70 42 19 16 41 260 298
赵慧明 229 87 58 15 26 36 35 257 299
徐磊 229 86 55 30 11 26 49 257 300
王振华 224 68 60 47 15 27 40 257 301
薄奋强 229 89 51 42 8 36 29 255 302
任建新 229 68 46 50 11 37 40 252 303
赵洪光 223 115 30 31 6 28 38 248 304
毛清汇 229 84 43 43 15 28 32 245 305
  229 80 47 37 14 22 40 240 306
刘家 224 79 60 19 18 24 32 232 307
武力 229 91 64 24 9 26 17 231 308
张永峰 224 70 55 26 21 18 38 228 309
李振生 229 83 39 38 17 16 27 220 310
王晨 224 84 19 27 9 30 18 187 311
王晓桐 229 85 15 14 3 30 32 179 312
杨强 229 0 0 0 0 0 0 0 313
韩建军 223 0 0 0 0 0 0 0 314
韩子卿 223 0 0 0 0 0 0 0 315
编辑:赵宏昇
评论区
发表评论

评论仅供会员表达个人看法,并不表明网校同意其观点或证实其描述
教育部 中国现代教育网 不良信息 垃圾信息 网警110
郑重声明:本站全部内容均由本单位发布,本单位拥有全部运营和管理权,任何非本单位用户禁止注册。本站为教育公益服务站点,禁止将本站内容用于一切商业用途;如有任何内容侵权问题请务必联系本站站长,我们基于国家相关法律规定严格履行【通知—删除】义务。本单位一级域名因备案流程等原因,当前临时借用网校二级域名访问,使用此二级域名与本单位官网权属关系及运营管理权无关。五台县槐荫中学 特此声明。